Газовый котел Baxi SLIM 2.300 i
Описание
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
(Для моделей 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881-, KHW71406881-, KHW71406891).
Характеристики
Мощность, КВт | 29.7 |
Мощность, Вт | 29700 |
Производительность по ГВС, л/мин | 17 |
Объем воды в котле, л | 14,6 |
Чугунные секции теплообменника, шт | 5 |
Емкость встроенного бойлера, л | 50 |
Тип отопительного котла | Газовые |
Принцип работы котла | классический |
Размещение | напольный |
Энергозависимый | да |
Количество контуров | 2 |
Наличие ГВС | да |
Расширительный бак | есть |
Встроенный бойлер | есть |
Наличие насоса | да |
Материал теплообменника | сталь |
Страна-производитель | Италия |
Тип горелки | атмосферная |
Тип топлива | газ природный |
Тип камеры сгорания | открытая |
Гарантия, лет | 2 |
Максимальный расход топлива, кг/час | 2,56 |
Потребляемая тепловая мощность, кВт | 33 |
Минимальное давление газа, мбар | 5 |
Номинальное входное давление газа, мбар | 20 |
Емкость/давление наполнения бака, л/бар | 10/1 |
КПД, % | 90 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3,49 |
Диаметр дымохода, мм | 140 |
Минимальная температура в контуре ГВС, °С | 5 |
Максимальная температура в контуре ГВС, °С | 65 |
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (Т=30°С), л | 513 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Площадь отапливаемого помещения, кв.м. | 300 |
Минимальная мощность, кВт | 14,9 |
Вес Брутто, кг | 176.00 |
Габариты с упаковкой, м | 0.78x0.65x1 |
Видео
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым